2023-2024赛季西甲联赛最终排名 · 完整数据解析
2023-2024赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga)于2023年8月12日开幕,2024年5月26日收官。本赛季共有20支球队参赛,进行了38轮共380场比赛。皇家马德里以绝对优势夺得队史第36座西甲冠军,巴塞罗那获得亚军,马德里竞技位列第三。
皇家马德里以29胜8平1负积95分的惊人战绩夺冠,仅输一场比赛。姆巴佩加盟皇马后表现出色,成为球队进攻核心。巴塞罗那在哈维离任后由弗里克执教,展现出全新面貌。赫罗纳作为升班马创造奇迹获得欧冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 |
| 4 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 53 | -13 | 49 |
| 10 | 阿拉维斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 |
| 13 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 |
| 14 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 55 | -7 | 38 |
| 15 | 马洛卡 | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 44 | -11 | 38 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 38 |
| 17 | 加的斯 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 |
| 18 | 塞尔塔 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 73 | -36 | 30 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 |
| 20 | 格拉纳达 | 38 | 2 | 9 | 27 | 38 | 83 | -45 | 15 |
皇家马德里在安切洛蒂的执教下展现了统治级表现。球队在38轮联赛中仅负1场,以95分的高分提前多轮锁定冠军。姆巴佩加盟后与维尼修斯、贝林厄姆组成恐怖三叉戟,三人合计贡献超过50粒进球。皇马在欧冠赛场同样强势,最终夺得双冠王。
主场战绩:16胜3平0负(主场不败)| 客场战绩:13胜5平1负 | 最长连胜:12连胜 | 最大比分胜利:5-0(vs阿拉维斯)| 最佳射手:姆巴佩22球
格拉纳达:仅获15分创队史西甲最差纪录,全赛季仅2胜,防守漏洞百出。
阿尔梅里亚:21分同样表现糟糕,进攻乏力防守崩溃。
加的斯:33分虽高于后两队但仍不足以保级,赛季后期崩盘明显。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 6 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 8 |
| 3 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 18 | 4 |
| 4 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 17 | 7 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 16 | 9 |
| 6 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 5 |
| 7 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 11 |
| 8 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 6 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 阿尔梅里亚 | 12 | 3 |
| 10 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 4 |
最多进球球队:赫罗纳(85球)| 最少失球球队:皇家马德里(26球)| 最佳主场:皇马伯纳乌(16胜3平)| 最大分差:皇马领先巴萨10分 | 最佳门将:乌奈·西蒙(毕尔巴鄂,16次零封)
弗里克执教后巴萨展现出高位逼抢的全新战术风格,亚马尔成为球队最大发现,年仅16岁便贡献10球11助的惊艳数据,成为西甲历史最年轻的助攻王。
西蒙尼继续执教马竞,格列兹曼焕发第二春贡献15球5助。马竞在欧冠赛场同样表现出色,展现出强大的防守体系和战术执行力。
赫罗纳作为升班马获得西甲第四名,历史性地获得欧冠资格。多夫比克以18球成为球队头号射手,主教练米歇尔的战术体系令人叹服。
第1-10轮:皇马开局强势取得8胜2平,巴萨紧随其后。赫罗纳异军突起占据积分榜前列。
第11-20轮:皇马在国家德比中客场3-2击败巴萨,奠定领先优势。马竞逐渐稳定在前三。
第21-30轮:皇马遭遇小低谷但迅速调整,12连胜创造赛季纪录。巴萨换帅风波后弗里克上任。
第31-38轮:皇马提前夺冠开始轮换,巴萨全力追赶但差距过大。保级大战激烈,三队降级。